Une rubrique de flip book doit évaluer les différents aspects d'un projet de flip book, en se concentrant généralement sur les éléments visuels, la narration et l'exécution technique. Voici comment en créer un, divisé par étapes :
1. Définir les critères :
Tout d’abord, déterminez les aspects du flip book que vous souhaitez évaluer. Considérez ces catégories :
* Nature :
* Tracé : Y a-t-il un début, un milieu et une fin clairs ? L'histoire est-elle engageante ? Est-ce d'origine ?
* Personnages : Les personnages sont-ils bien définis et crédibles ?
* Séquence : L’histoire se déroule-t-elle logiquement de page en page ?
* Clarté : L'histoire est-elle facile à comprendre ?
* Visuels :
* Dessin/illustration : L’illustration est-elle soignée, détaillée et adaptée à l’histoire ? Y a-t-il un style cohérent ?
* Composition : Les images sont-elles bien placées sur chaque page ? Y a-t-il une bonne utilisation de l’espace ?
* Couleur/ombrage : La couleur est-elle utilisée efficacement (le cas échéant) ? L’ombrage est-il utilisé pour créer de la profondeur ?
* Créativité : L’œuvre d’art fait-elle preuve d’originalité et d’imagination ?
* Exécution technique :
* Animation : Le flip book s’anime-t-il correctement ? Les transitions entre les pages sont-elles transparentes ?
* Construction : Le flip book est-il bien relié et durable ? Les pages sont-elles solidement attachées ?
* Nombre de pages : Répond au nombre de pages requis (le cas échéant).
2. Créer une échelle de notation :
Décidez comment vous noterez chaque critère. Les échelles courantes comprennent :
* Échelle en 4 points : 4 (Excellent), 3 (Bon), 2 (Passable), 1 (Mauvais)
* Échelle descriptive : Utilise des expressions telles que « Exceptionnel », « Répond aux attentes », « Nécessite une amélioration », « Insatisfaisant »
Vous pouvez également utiliser un système de points où chaque critère vaut un certain nombre de points.
3. Concevoir la rubrique :
Vous pouvez créer votre rubrique sous forme de tableau à l'aide d'un traitement de texte (comme Microsoft Word ou Google Docs), d'un tableur (comme Excel ou Google Sheets) ou même à la main. Voici un exemple de structure de table :
| Critères | 4 - Excellent | 3 - Bon | 2 - Foire | 1 - Pauvre | Points possibles | Points gagnés |
|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Conte | | | | | | |
| Terrain | Effacer le début, le milieu et la fin ; engageant | Intrigue plutôt claire ; quelque peu engageant | L'intrigue n'est pas claire ou est incomplète | Pas d'intrigue claire | 10 | |
| Personnages | Bien défini et crédible | Les personnages sont présents mais manquent de profondeur | Les personnages sont mal définis ou incroyables | Les personnages sont absents ou peu clairs | 5 | |
| Séquence | Flux logique et fluide | Flux principalement logique ; incohérences mineures | Quelques sauts illogiques dans l'histoire | L'histoire manque de séquence logique | 5 | |
| Clarté | L'histoire est facile à comprendre | L'histoire est généralement compréhensible | L'histoire est difficile à suivre | L'histoire est incompréhensible | 5 | |
| Visuels | | | | | | |
| Dessin/Œuvre d’art | Propre, détaillé et approprié | Généralement soigné et approprié ; quelques défauts | L’illustration est salissante ou inappropriée | Les illustrations sont minimes ou absentes | 10 | |
| Composition | Les images sont bien placées; utilisation efficace de l'espace | Les images sont pour la plupart bien placées | Les images sont mal placées; utilisation inefficace de l'espace | Mauvaise composition | 5 | |
| Couleur/Ombrage | Utilisation efficace des couleurs et des ombres | Une certaine utilisation efficace de la couleur et de l'ombrage | Utilisation limitée ou inefficace des couleurs/ombrages | Pas de couleur ni d'ombrage | 5 | |
| Créativité | Très original et imaginatif | Original et imaginatif ; quelques clichés | Manque d'originalité; surtout des clichés | Sans originalité et sans imagination | 5 | |
| Exécution technique | | | | | | |
| Animations | Animation fluide et transparente | Animation généralement fluide ; problèmes mineurs | Animation saccadée ; problèmes importants | L'animation est inefficace ou absente | 10 | |
| Construction | Bien relié et durable | Généralement soigné et durable | La reliure est lâche ou les pages tombent | Mal construit ; les pages tombent | 5 | |
| Nombre de pages | Répond au nombre de pages requis | Répond au nombre de pages requis | Ne répond pas au nombre de pages requis | Ne répond pas au nombre de pages requis | 5 | |
| Total des points | | | | | 70 | |
4. Fournissez des instructions claires :
Incluez des instructions claires sur la façon d’utiliser la rubrique. Expliquez le système de notation et la signification de chaque niveau.
5. Réviser et réviser :
Avant d'utiliser la rubrique, examinez-la pour vous assurer qu'elle reflète fidèlement vos attentes et fournit des critères d'évaluation clairs et équitables. Vous devrez peut-être le réviser en fonction du travail des élèves.
N'oubliez pas d'ajuster les critères, l'échelle de notation et les valeurs de points pour répondre aux exigences et aux attentes spécifiques de votre devoir de flip book. Ce cadre détaillé vous aidera à créer une rubrique complète et efficace.
|